Prvenstvo Zagreba u borbama i formama 2022.
U organizaciji Zagrebačkog taekwondo saveza održano je Prvenstvo Grada Zagreba u borbama i formama. Domaćinstvo natjecanja preuzeo je klub „Feniks“. Na natjecanju u formama matjecatelji su imali 106 nastupa a nastupilo je devet zagrebačkih klubova.
TCZ Ban Keglević po deveti puta za redom uvjerljivo sveukupni prvak Zagreba u formama . (2014.-2022.) sa 182 boda. Natjecatelji su osvojili 21 zlata 15 srebra i 4 bronci.
Rezultati ekipno – forme:
- TCZ Ban Keglević – 182 boda
- Dubrava – 44 boda
- Čigra – 21 bod
Pojedinačni i timski rezultati
Ime prezime | forme | FS forme | par | FS par | tim | FS tim | zlato | srebro | bronca |
Toma Ivičić | 1. JA-3 | 1. K-JA | 1. D-3 | 1. K-D1 | 2. K-T | 4 | 1 | 0 | |
Josip Šteko | 2. SA-2 | 1. D-4 | 1. K-D2 | 1. TA-2 | 1. K-T | 4 | 1 | 0 | |
Dora Pečko | 1. KA-5 | 1. K-JB | 1. K-D1 | 1. K-T | 4 | 0 | 0 | ||
Borna Pečko | 1. SA-2 | 1. K-A | 1. TA-2 | 1. K-T | 4 | 0 | 0 | ||
Tena Smiljanić | 1. K-B | 1. D4 | 1. K-D2 | 1. K-T | 4 | 0 | 0 | ||
Swen Grgičević | 1. SA-1 | 2. K-A | 2. D-4 | 2. K-D2 | 1. K-T | 2 | 3 | 0 | |
Fran Feletar | 1. KA-4 | 1. D-2 | 2. K-T | 2 | 1 | 0 | |||
Botica Lucija | 1. JB-3 | 1. D-3 | 2. K-T | 2 | 1 | 0 | |||
Lucia Jelić | 5. JB-3 | 1. D-3 | 1. TB-1 | 2. K-T | 2 | 1 | 0 | ||
Ema Marsenić | 1. JB-2 | 2. K-D1 | 2. K-T | 1 | 2 | 0 | |||
Arian Pokrajec | 1. KA-5 | 2. D-2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Pavla Acman | 2. KB-4 | 1. D-2 | 1. TB-1 | 1 | 1 | 0 | |||
Irena Pečko | 1. MB-1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Mislav Pečko | 1. TA-2 | 1 | 0 | 0 | |||||
Ivan Grmec | 1. K-T | 1 | 0 | 0 | |||||
Neda Foretić Tepšić | 2. SB-3 | 2. D-4 | 2. K-D2 | 0 | 3 | 0 | |||
Martin Sermek | 2. K-JA | 2. K-D1 | 2. K-T | 0 | 3 | 0 | |||
Nino Kolega | 2. JA-3 | 2. D-3 | 0 | 2 | 0 | ||||
Maro Pandurić | 2. KA-5 | 3. D-2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Leona Škalec | 3. KB-5 | 2. D-2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Domagoj Uremović | 2. SA-1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Sandra Morović | 2. MB-1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Tonka Dorotić Štambuk | 3. KB-4 | 3. D-2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Deny Pevec | 3. K-JA | 0 | 0 | 1 |
21 15 4